Charta Filtri Olei
Proprietates
♦ Opus Longae Vitae
♦ Resistentia Aquae
Specificatio
| Res | Pondus (g/m²) | Crassitudo (μm) | Corrugatio/Planitas (μm) | Robur Eruptionis (Kpa) | Permeabilitas Aeris (L/m².s) | Rigiditas (m.Nm) | Phenolicum/Acrylicum | |||
| Charta Filtri Olei Tubi Spiralis | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | CXX | 115 | DCCXX | trecenti | 130 | CL | 550 | 4 | 5 | Phenolicum |
| 2 | 125 | 121 | DC | 0 | CXX | CLXX | DCCCL | 5 | 6 | Phenolicum |
| 3 | 145 | 139 | DCCLXXX | trecenti | centum | ducenti | 440 | 4 | 6 | Phenolicum |
| 4 | CLX | CLV | 900 | trecenti | ducenti | 250 | 380 | 8 | 10 | Phenolicum |
| 5 | CLXXXVII | CLXXXI | 950 | trecenti | CL | ducenti | 460 | 10 | 12 | Phenolicum |
| 6 | CLXXXIX | CLXXXIII | 900 | 0 | ducenti | 250 | DCCLXXX | 13 | 15 | Phenolicum |
| Res | Pondus (g/m²) | Crassitudo (μm) | Corrugatio/Planitas (μm) | Robur Eruptionis (Kpa) | Permeabilitas Aeris (L/m².s) | Rigiditas (m.Nm) | Phenolicum/Acrylicum | |||
| Charta Filtri Olei Ecologici | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | CLXXXIV | DCCLXXX | 0 | ducenti | trecenti | quingenti | 12 | 15 | Phenolicum |
| 2 | 208 | ducenti | mille | trecenti | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Phenolicum |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | CLXXX | 250 | DCCL | 13 | 15 | Phenolicum |
| 4 | 208 | ducenti | mille | trecenti | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Phenolicum |
| 5 | 208 | ducenti | mille | trecenti | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Phenolicum |
Detalia Sarcinarum
Applicationes










