Charta Filtri Combustibilis
Singula Producti
♦ Opus Longae Vitae
♦ Trium stratorum, charta phenolica basis + BPT liquefactum + PP
♦ Curatio
Specificatio
| Res | Pondus (g/m²) | Crassitudo (μm) | Corrugatio/Planitas (μm) | Vis Eruptionis (Kpa) | Permeabilitas Aeris (L/m².s) | Rigiditas (m.Nm) | Phenolicum/Acrylicum | Nota | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | DCCC | trecenti | CLXXX | 250 | 110 | 5 | 6 | Phenolicum | Stratum singulare |
| 2 | CLXXV | CLXVI | DCCC | 250 | ducenti | 250 | 260 | 5 | 6 | Phenolicum | Stratum singulare |
| 6 | 240 | 230 | 950 | DCCCL | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Phenolicum | Tres strata |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | trecenti | 20 | 13 | 15 | Phenolicum | Tres strata |
Detalia Sarcinarum
Applicationes










